时代 | 尺(厘米) | 里(尺) | 田(尺2) | 斗(毫升) | 斤(克) | 秦汉 | 23.1180086002000250
魏晋 | 24.2180086002000250
刘宋 | 24.618008600
北魏 | 2818008600
周隋 | 29.618008600
唐 | 30180060006000666
宋 | 31180060006700640
明 | 32.7180060009640627
清 | 34.51800600010432580
现代 | 331/31500600010000500附注:
1.本表参考黄盛璋先生《历代度量衡换算简表》制作。
2.一般依据官府颁定之器或多件出土实物的平均数值为准。
3.尺的长度,唐以后皆采用大尺或量地尺。